Detaily
Licencia na trvalý beh malých aplikácií v runtime aj vývojovom prostredí.
Rozdiely medzi verziami Control Web Express a Control Web
Vlastnosť | Control Web Express | Control Web |
---|---|---|
Počet panelov | 1 | neobmedzene |
Počet prístrojov (vrátane panelov) | 32 | neobmedzene |
Počet kanálov | 32* | neobmedzene |
Počet všetkých dátových elementov | 64* | neobmedzene |
Počet ovladačov | 1 | neobmedzene |
Priame kanály | nie | áno |
Statické premenné v prístrojoch | nie | áno |
Sekcie archive | nie | áno |
Sekcie alarm | nie | áno |
Sekcie alarm_and_archive | nie | áno |
Dovoz a vývoz sekcií (scope) | nie | áno |
Vývoz modulov (scope) | nie | áno |
Dovoz modulov (import) | nie | áno |
Modulárne aplikácie | nie | áno |
Sieťové aplikácie | nie | áno |
Knižnice | nie | áno |
Počet inštancií runtime na jednom PC | 1 | neobmedzene |
Nedostupné prístroje |
active_x, alarm_viewer, draw, httpd, library, sql, table, |
|
Možnost použitia ovládačov z rady Express | áno | nie |
* vrátane prvkov polí |