Detaily
Základná konfigurácia počítača sa nazýva DataLab PC-Q1 a obsahuje dvojjadrový procesor Intel Pentium G4560T na frekvencii 2,9 GHz. Maximálny stratový výkon procesora je 35 W. Procesor je vždy opatrený pasívnym chladičom.
Prehľad odporúčaných procesorov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Jadier | Threadov | Cache | Frekvencia CPU | GPU | Frekvencia GPU |
Pentium G4560T | 2 | 4 | 3 MB | 2,9 GHz | HD610 | 1,05 GHz |
Pentium G4600T | 2 | 4 | 3 MB | 3,0 GHz | HD630 | 1,05 GHz |
Core i3-7100T | 2 | 4 | 3 MB | 3,4 GHz | HD630 | 1,10 GHz |
Core i3-7300T | 2 | 4 | 4 MB | 3,5 GHz | HD630 | 1,10 GHz |
Core i5-7400T | 4 | 4 | 6 MB | 2,4 GHz | HD630 | 1,00 GHz |
Core i5-7500T | 4 | 4 | 6 MB | 2,7 GHz | HD630 | 1,10 GHz |
Core i5-7600T | 4 | 4 | 6 MB | 2,8 GHz | HD630 | 1,10 GHz |
Core i7-7700T | 4 | 8 | 8 MB | 2,9 GHz | HD630 | 1,15 GHz |
Pasívne chladenie procesora spolu s vonkajším rebrovaním skrinky je dostačujúce pre obvyklú prevádzku. Upozorňujeme však, že pri trvalom plnom zaťažení procesora alebo pri umiestnení počítača v horúcom prostredí doporučujeme počítač dodatočne chladiť napr. pomocou ventilátora v rozvodnej skrini.